![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fackel | Stufenvorraussetzung | 0 (0|0) | |
---|---|---|---|
Angriffsbonus | 0 | Gewicht | 3.0 kg |
Schadensbonus | 0 | Marktwert | 4 GM |
Grundschaden | 1W2 + 0 | Schadenskategorie | Wucht |
Beschreibung:
Ein gewöhnliche Holzfackel. Am oberen Ende wurden ein paar Leinen mit Harz herumgewickelt um die Brenndauer zu erhöhen. Wird
die Fackel als Waffe eingesetzt fügt sie der Zielkreatur zusätzlichen 1W3 Feuerschaden zu.
Während der Träger die Fackel in der Hand hält kann er in dunklen Gebieten ein Feld weiter sehen.
|
Schlagring | Stufenvorraussetzung | 1 (0|0) | |
---|---|---|---|
Angriffsbonus | 0 | Gewicht | 350 g |
Schadensbonus | 0 | Marktwert | 3 GM |
Grundschaden | 1W4 + 0 | Schadenskategorie | Wucht |
Beschreibung:
Ein handbreit geformtes Stück Metall, durch welches die Finger der Faust gesteckt werden. Es verstärkt den ausgeteilten
Schaden beim Faustkampf.
|
Messer | Stufenvorraussetzung | 1 (0|0) | |
---|---|---|---|
Angriffsbonus | 0 | Gewicht | 750 g |
Schadensbonus | 1 | Marktwert | 5 GM |
Grundschaden | 1W4 + 1 | Schadenskategorie | Hieb |
Beschreibung:
Ein großes Küchenmesser. Ursprünglich für die Verwendung im Haushalt vorgesehen - jedoch auch im Kampf immer noch besser
als die leeren Hände.
|
Dolch | Stufenvorraussetzung | 2 (2|0) | |
---|---|---|---|
Angriffsbonus | 1 | Gewicht | 1.0 kg |
Schadensbonus | 0 | Marktwert | 10 GM |
Grundschaden | 1W4 + 0 | Schadenskategorie | Stich |
Beschreibung:
Ein kleiner Dolch. Unauffällig und leicht kann aber dennoch schwere Verletzungen verursachen.
|
Kurzschwert | Stufenvorraussetzung | 4 (6|0) | |
---|---|---|---|
Angriffsbonus | 1 | Gewicht | 3.0 kg |
Schadensbonus | 1 | Marktwert | 25 GM |
Grundschaden | 1W6 + 1 | Schadenskategorie | Hieb |
Beschreibung:
Ein gewöhnliches Schwert. Wird meist zum Zerteilen von Gegnern verwendet.
|
Langschwert | Stufenvorraussetzung | 8 (8|0) | |
---|---|---|---|
Angriffsbonus | 1 | Gewicht | 5.0 kg |
Schadensbonus | 2 | Marktwert | 35 GM |
Grundschaden | 1W8 + 2 | Schadenskategorie | Hieb |
Beschreibung:
Ein gewöhnliches Langschwert. Ist etwas länger gefertigt als das Kurzschwert, was dem Schwert eine größere Reichweite
und ein leicht höheres Schadenspotential gewährt.
|
Streitaxt | Stufenvorraussetzung | 12 (12|0) | |
---|---|---|---|
Angriffsbonus | 0 | Gewicht | 12.5 kg |
Schadensbonus | 4 | Marktwert | 45 GM |
Grundschaden | 1W10 + 4 | Schadenskategorie | Hieb |
Beschreibung:
Ein schwere Streitaxt, die beidhändig geführt werden muss. Dementsprechend verheerend ist auch der Schaden, den sie
an ihren Gegnern hinterlässt.
|